【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | CLW5070GNY6型鲜奶运输车 | 产品号 | ZPB6867N019 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.78 |
额定载质量(Kg) | 3600 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2350 |
整备质量(Kg) | 3630 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 运输介质:鲜奶,罐体有效容积:3.78立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3700/1800/1200(罐体内部尺寸为3500×1600×1000),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。仅采用发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
车辆配置:采用东风新款轻卡驾驶室,CY4BK461型朝柴国六排放发动机,,轴距3308,700R16型子午胎,万里扬5档变速箱,ABS、 断汽刹、空调电玻、中控锁。罐体采用3.25毫米食品级304 2B不锈钢制作,运输介质:鲜奶,罐体有效容积:3.78立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3700/1800/1200(罐体内部尺寸为3500×1600×1000),罐体保温层厚度为(mm):80,罐体设计为1个单舱罐体实际容积能达到4.5立方米。
了解更多鲜奶运输车产品请点击:http://www.clclqcw.com/XianNaiYunShuChe/ 厂家直销热线:152 7133 4823