江铃全顺牌JX5049XLJMK型旅居车
来源:www.clclqcw.com 发布日期:2016-06-04 关注度:
江铃全顺牌JX5049XLJMK型旅居车产品主要技术资料 |
产品名称 | 江铃全顺牌JX5049XLJMK型旅居车 | 外型尺寸(mm) | 5780,5890,5910,5980×2000,2075×2590,2790,2840,2600,2770.2700,2630 |
整车型号 | JX5049XLJMK | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | | 额定载客(人) | 3-6,7 |
总质量(kg) | 3700 | 接近/离去角(°) | 22/24 |
额定质量(kg) | | 前悬/后悬(mm) | 933/1097,933/1207,1023/1137,1023/1207 |
整备质量(kg) | 3300,2850 | 最高车速(km/h) | 145 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
整车说明 | 不选装车顶设备高2590mm,选装车顶空调高2840mm,选装薄型车顶空调或卫星电视天线高2790mm,选装薄型卫星天线高2700mm,选装车顶换气扇、太阳能板高2630mm,选装尾门爬梯.不选装左右侧设备宽2000mm,选装左右侧一体式上车踏板或车身大包围宽2075mm.不选装设备车长5780mm(对应前后悬为933/1097),选装车尾自行车架长5890mm(对应前后悬为933/1207),选装车身装饰大包围车长5910mm(对应前后悬为1023/1137),选装车尾自行车架及车身装饰大包围车长5980mm(对应前后悬1023/1207),选装号牌板支架。选装异形顶高2600mm,异形顶选装车顶卫星天线高2770mm。异形顶时车型整备质量为2850Kg.选装遮阳蓬,发动机舱选装中网格栅,尾门选装单侧或双侧外推窗。配备厨具,卧具,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。选装的ABS系统生产厂家,型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司,6C11 2M110 A*。发动机最大净功率为99kw。 |
江铃全顺牌JX5049XLJMK型旅居车底盘参数 |
底盘型号 | JX6580TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴距(mm) | 3750 | 后轮距(mm) | 1704 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
江铃全顺牌JX5049XLJMK型旅居车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |